順位 立ち順 名前 大学名 性別 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 1C 石井 是 関大 4 285 315 318 347 1265 44 20 0
2 10B 松木平 開 同志社 2 273 329 314 344 1260 46 11 0
3 4D 臼井 辰郎 同志社 3 294 311 305 342 1252 52 15 0
4 4B 大田 昌平 近大 1 293 308 312 332 1245 31 10 0
5 6B 小黒 弘貴 同志社 3 277 309 306 340 1232 36 10 0
6 8D 前田 隆信 同志社 3 289 299 302 337 1227 23 7 0
7 11C 山本 淳 同志社 2 267 311 305 337 1220 36 7 0
8 1D 宮本 拓也 関学 4 264 303 315 337 1219 38 13 0
9 11A 西村 洋毅 同志社 1 269 301 305 342 1217 37 12 0
10 2D 下笠 朗 近大 2 278 281 305 345 1209 37 18 0
11 7A 南 悟 立命館 3 253 302 286 333 1174 24 7 0
12 3A 塚田 雄基 近大 2 252 296 304 321 1173 30 11 0
13 2A 横道 隆太 大府 3 256 294 300 320 1170 24 7 0
14 2C 若林 大輔 関学 2 263 296 299 311 1169 15 4 0
15 9D 中澤 翔 桃山 1 276 288 271 329 1164 26 10 0
16 9C 森本 紘文 同志社 1 272 278 277 331 1158 26 7 0
17 2B 伊藤 翔 同志社 3 226 288 305 320 1139 21 6 0
18 6D 三ヶ島 慎哉 立命館 3 258 286 272 320 1136 19 9 0
19 10C 佐伯 元章 市大 3 240 287 281 317 1125 21 6 0
20 10A 定 達也 大工 1 243 266 279 325 1113 29 10 0
21 10D 東出 俊作 同志社 1 228 270 281 324 1103 20 5 0
22 5A 小川 大志 同志社 3 244 287 248 321 1100 15 5 0
23 8B 屋木 祥吾 立命館 2 215 281 279 318 1093 23 3 0
24 11B 三好 隆仁 大工 1 245 280 256 310 1091 19 6 0
25 1A 平松 辰悟 同志社 4 205 277 279 319 1080 15 3 0
26 9A 荒井 友 同志社 2 209 268 274 327 1078 19 6 0
27 5C 児玉 秀成 立命館 3 208 277 267 318 1070 13 5 0
28 3C 井戸 孝信 同志社 3 224 225 258 309 1016 17 1 0
29 7B 井本 達志 関外 1 177 258 264 306 1005 12 3 0
30 5D 竹中 貴浩 大産 3 182 263 226 320 991 12 3 0
31 5B 平沼 豪 龍谷 2 184 255 240 295 974 15 6 0
32 6C 藤井 庸輔 龍谷 2 174 244 248 293 959 14 4 0
33 6A 木岡 拓也 関外 2 126 248 262 300 936 14 5 0
34 8A 橋本 周 京府 3 186 211 230 307 934 10 4 0
35 3B 豊岡 義和 大府 2 180 212 222 304 918 11 3 0
36 7C 樋上 純也 同志社 3 151 206 247 270 874 7 1 0
37 1B 仲谷 俊哉 大府 3 87 203 261 298 849 14 6 0
38 4C 山田 真資 滋賀 3 135 191 198 272 796 9 2 0
39 4A 小川 吾大 龍谷 2 119 194 185 291 789 7 3 0
40 9B 矢川 知樹 京府 2 142 195 183 259 779 2 1 0
41 3D 深尾 幸秀 滋賀 3 134 197 199 236 766 6 1 0
42 7D 山下 健志 龍谷 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
43 8C 日高 徹也 京大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離キョリ 最高サイコウ得点トクテン 名前ナマエ
90m 294 臼井 辰郎
70m 329 松木平 開
50m 318 石井 是
30m 347 石井 是